Bijlagen bij Wijziging van Verordening (EG) nr. 1580/2007 met betrekking tot de drempelvolumes voor de toepassing van de aanvullende rechten voor tomaten, abrikozen, citroenen, pruimen, perziken, met inbegrip van nectarines, peren en tafeldruiven - Montesquieu Instituut

Montesquieu Instituut van wetenschap naar samenleving
BIJLAGE

"BIJLAGE XVII

AANVULLENDE INVOERRECHTEN: TITEL IV, HOOFDSTUK II, AFDELING 2

Onverminderd de regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur wordt de tekst van de omschrijving als louter indicatief beschouwd. De werkingssfeer van de aanvullende rechten wordt in het kader van deze bijlage bepaald door de draagwijdte van de GN-codes zoals deze bij de vaststelling van de onderhavige verordening bestaan.

Volgnummer | GN-code | Omschrijving | Toepassingsperiode | Drempelvolume (in ton) |

78.0015 | 07020000 | Tomaten | 1 oktober t/m 31 mei | 1215526 |

78.0020 | 1 juni t/m 30 september | 966429 |

78.0065 | 07070005 | Komkommers | 1 mei t/m 31 oktober | 11879 |

78.0075 | 1 november t/m 30 april | 18611 |

78.0085 | 07099080 | Artisjokken | 1 november t/m 30 juni | 8866 |

78.0100 | 07099070 | Courgettes | 1 januari t/m 31 december | 55369 |

78.0110 | 08051020 | Sinaasappelen | 1 december t/m 31 mei | 355386 |

78.0120 | 08052010 | Clementines | 1 november tot eind februari | 529006 |

78.0130 | 08052030 08052050 08052070 08052090 | Mandarijnen (tangerines en satsuma's daaronder begrepen); wilkings en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten | 1 november tot eind februari | 96377 |

78.0155 | 08055010 | Citroenen | 1 juni t/m 31 december | 329903 |

78.0160 | 1 januari t/m 31 mei | 92638 |

78.0170 | 08061010 | Tafeldruiven | 21 juli t/m 20 november | 146510 |

78.0175 | 08081080 | Appels | 1 januari t/m 31 augustus | 829840 |

78.0180 | 1 september t/m 31 december | 884648 |

78.0220 | 08082050 | Peren | 1 januari t/m 30 april | 280764 |

78.0235 | 1 juli t/m 31 december | 83435 |

78.0250 | 08091000 | Abrikozen | 1 juni t/m 31 juli | 49314 |

78.0265 | 08092095 | Kersen, andere dan zure kersen | 21 mei t/m 10 augustus | 90511 |

78.0270 | 080930 | Perziken, nectarines daaronder begrepen | 11 juni t/m 30 september | 6867 |

78.0280 | 08094005 | Pruimen | 11 juni t/m 30 september | 57764" |

--------------------------------------------------


enveloppe

Delen