Bijlagen bij Forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit - Montesquieu Instituut

Montesquieu Instituut van wetenschap naar samenleving
dossier Forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit.
document Verordening (EG) nr. 556/2011pdf icoon
datum 8 juni 2011
BIJLAGE

Forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

(EUR/100 kg) |

GN-code | Code derde landen [1] | Forfaitaire invoerwaarde |

07020000 | TR | 110,0 |

ZZ | 110,0 |

07070005 | TR | 100,7 |

ZZ | 100,7 |

07099070 | TR | 122,8 |

ZZ | 122,8 |

08055010 | AR | 83,1 |

BR | 36,6 |

TR | 64,0 |

ZA | 117,5 |

ZZ | 75,3 |

08081080 | AR | 83,1 |

BR | 87,7 |

CL | 87,5 |

CN | 111,0 |

NZ | 113,4 |

US | 84,7 |

UY | 50,2 |

ZA | 94,7 |

ZZ | 89,0 |

08091000 | TR | 103,1 |

ZZ | 103,1 |

08092095 | TR | 392,6 |

XS | 175,4 |

ZZ | 284,0 |

[1] Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code "ZZ" staat voor "overige oorsprong".

--------------------------------------------------


enveloppe

Delen