Verkiezingen 1989 - Hoofdinhoud
Bij deze vervroegde Tweede Kamerverkiezingen handhaafde het CDA haar positie als grootste partij. Net als in 1986 werden 54 zetels gehaald. De PvdA verloor drie zetels en kwam op 49. Winst was er voor D66 (van negen naar twaalf zetels) en voor het GPV (van één naar twee zetels).
Het resultaat van de nieuwe combinatie GroenLinks bleef met zes zetels achter bij de verwachtingen. Flink verlies was er voor regeringspartij VVD (van 27 naar 22). Janmaat (CD) keerde als eenling terug in de Kamer.
Winnaar D66 bleef buiten het kabinet, omdat het CDA alleen met de PvdA wilde regeren. In november werd door die partijen het derde kabinet-Lubbers gevormd.
| partij | stemmen | pct. | zetels | winst/verlies |
| CDA | 3.141.357 | 35,3 | 54 | |
| PvdA | 2.833.266 | 31,9 | 49 | -3 |
| VVD | 1.296.049 | 14,6 | 22 | -5 |
| D66 | 700.863 | 7,9 | 12 | +3 |
| GroenLinks | 361.274 | 4,1 | 6 | +3 * |
| SGP | 166.662 | 1,9 | 3 | |
| GPV | 109.570 | 1,2 | 2 | +1 |
| RPF | 85.225 | 1,0 | 1 | |
| CD | 81.215 | 0,9 | 1 | +1 |
| SP | 38.789 | 0,4 | 0 | |
| De Groenen | 31.187 | 0,4 | 0 | |
| Vrouwenpartij | 12.095 | 0,1 | 0 | |
| Bejaarden Centraal | 7.938 | 0,1 | 0 | |
| Veren. Communisten Nederland | 7.730 | 0,1 | 0 | |
| Realisten Nederland | 6.050 | 0,1 | 0 | |
| Socialistiese Arbeiderspartij | 4.305 | 0,0 | 0 | |
| Anti-werkloosheidspartij | 2.193 | 0,0 | 0 | |
| Politieke Partij voor Ouderen | 2.166 | 0,0 | 0 | |
| Vooruitstevende Minderhedenpartij | 2.051 | 0,0 | 0 | |
| Humanistische Partij | 520 | 0,0 | 0 | |
| Partij Democratisch-Socialisten | 491 | 0,0 | 0 | |
| Socialistische Minderheden Partij | 464 | 0,0 | 0 | |
| Milieu Defensie Partij 2000+ | 140 | 0,0 | 0 | |
| Grote Alliance Partij | 75 | 0,0 | 0 | |
| Staatkundige Federatie | 33 | 0,0 | 0 |
* In 1986: PPR, PSP, (CPN, EVP).
| CD | Hans Janmaat |
| CDA | Ruud Lubbers |
| D66 | Hans van Mierlo |
| GPV | Gert Schutte |
| PPR | Ria Beckers-de Bruijn |
| PvdA | Wim Kok |
| RPF | Meindert Leerling |
| SGP | Bas van der Vlies |
| SP | Jan Marijnissen |
| VVD | Joris Voorhoeve |
Bekendste nieuwkomers onder de lichting 1989 waren de latere GroenLinks-voorman Paul Rosenmöller, de GPV'er Eimert van Middelkoop, de latere D66-staatssecretaris Gerrit Ybema, de latere CDA-vicefractievoorzitter Ank Bijleveld en de PvdA'ers Rob van Gijzel, Ella Kalsbeek en Jan van Zijl.
| verkiezingsdatum | 6 september |
| aantal uitgebrachte stemmen | 8.919.787 |
| opkomstpercentage | 80,3 |
| aantal deelnemende partijen | 25 |
| aantal partijen dat zetel behaalde | 9 |