EU-lidstaten gesorteerd op oppervlakte - Hoofdinhoud
| nr | land | inwoners (x1000) | opp. (km2 x1000) | BNP ($, miljard) | raad | parlement | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 505.216 | 4.425,5 | 16.020,0 | 345 | 754 | ||||||
| 1. | Frankrijk | 65.952 | 13,1% | 643,8 | 14,5% | 2.253,0 | 14,1% | 29 | 8,4% | 74 | 9,8% |
| 2. | Spanje | 47.371 | 9,4% | 505,4 | 11,4% | 1.409,0 | 8,8% | 27 | 7,8% | 54 | 7,2% |
| 3. | Zweden | 9.119 | 1,8% | 450,3 | 10,2% | 395,8 | 2,5% | 10 | 2,9% | 20 | 2,7% |
| 4. | Duitsland | 81.147 | 16,1% | 357,0 | 8,1% | 3.123,0 | 19,5% | 29 | 8,4% | 99 | 13,1% |
| 5. | Finland | 5.266 | 1,0% | 338,1 | 7,6% | 198,1 | 1,2% | 7 | 2,0% | 13 | 1,7% |
| 6. | Polen | 38.384 | 7,6% | 312,7 | 7,1% | 799,2 | 5,0% | 27 | 7,8% | 51 | 6,8% |
| 7. | Italië | 61.482 | 12,2% | 301,3 | 6,8% | 1.834,0 | 11,4% | 29 | 8,4% | 73 | 9,7% |
| 8. | Verenigd Koninkrijk | 63.672 | 12,6% | 244,4 | 5,5% | 2.336,2 | 14,6% | 29 | 8,4% | 73 | 9,7% |
| 9. | Roemenië | 21.790 | 4,3% | 238,4 | 5,4% | 274,1 | 1,7% | 14 | 4,1% | 33 | 4,4% |
| 10. | Griekenland | 10.773 | 2,1% | 132,0 | 3,0% | 280,8 | 1,8% | 12 | 3,5% | 22 | 2,9% |
| 11. | Bulgarije | 6.982 | 1,4% | 110,9 | 2,5% | 103,7 | 0,6% | 10 | 2,9% | 18 | 2,4% |
| 12. | Hongarije | 9.939 | 2,0% | 93,0 | 2,1% | 195,4 | 1,2% | 12 | 3,5% | 22 | 2,9% |
| 13. | Portugal | 10.799 | 2,1% | 92,1 | 2,1% | 245,0 | 1,5% | 12 | 3,5% | 22 | 2,9% |
| 14. | Oostenrijk | 8.222 | 1,6% | 83,9 | 1,9% | 357,8 | 2,2% | 10 | 2,9% | 19 | 2,5% |
| 15. | Tsjechië | 10.163 | 2,0% | 78,9 | 1,8% | 286,7 | 1,8% | 12 | 3,5% | 22 | 2,9% |
| 16. | Ierland | 4.776 | 0,9% | 70,3 | 1,6% | 191,5 | 1,2% | 7 | 2,0% | 12 | 1,6% |
| 17. | Litouwen | 3.516 | 0,7% | 65,3 | 1,5% | 64,8 | 0,4% | 7 | 2,0% | 12 | 1,6% |
| 18. | Letland | 2.178 | 0,4% | 64,6 | 1,5% | 37,0 | 0,2% | 4 | 1,2% | 9 | 1,2% |
| 19. | Slowakije | 5.488 | 1,1% | 49,0 | 1,1% | 132,4 | 0,8% | 7 | 2,0% | 13 | 1,7% |
| 20. | Estland | 1.266 | 0,3% | 45,2 | 1,0% | 28,4 | 0,2% | 4 | 1,2% | 6 | 0,8% |
| 21. | Denemarken | 5.606 | 1,1% | 44,5 | 1,0% | 210,0 | 1,3% | 7 | 2,0% | 13 | 1,7% |
| 22. | Nederland | 16.805 | 3,3% | 41,5 | 0,9% | 709,5 | 4,4% | 13 | 3,8% | 26 | 3,4% |
| 23. | België | 10.444 | 2,1% | 30,5 | 0,7% | 419,6 | 2,6% | 12 | 3,5% | 22 | 2,9% |
| 24. | Slovenië | 1.993 | 0,4% | 20,3 | 0,5% | 58,1 | 0,4% | 4 | 1,2% | 8 | 1,1% |
| 25. | Cyprus | 1.155 | 0,2% | 9,3 | 0,2% | 23,6 | 0,1% | 4 | 1,2% | 6 | 0,8% |
| 26. | Luxemburg | 515 | 0,1% | 2,6 | 0,1% | 42,2 | 0,3% | 4 | 1,2% | 6 | 0,8% |
| 27. | Malta | 411 | 0,1% | 0,3 | 0,0% | 11,1 | 0,1% | 3 | 0,9% | 6 | 0,8% |
| Totaal | 505.216 | 4.425,5 | 16.020,0 | 345 | 754 |
opp: oppervlakte
BNP: Bruto Nationaal Product
raad: aantal stemmen in de Raad van ministers
parlement: aantal vertegenwoordigers in het Europees Parlement
Bovenstaande gegevens zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op het CIA World Factbook.