Submenu:
Nieuws-items bij Europese landen
-
16-09-2011Sociaal-democratisch voormalig parlementslid wint nipt Deense verkiezingen (en)
-
06-06-2011Regeringspartij wint verkiezingen Macedonië
-
05-06-2011Centrumrechtse PSD wint verkiezingen Portugal
-
17-04-2011Eurosceptische Echte Finnen winnen bij parlementsverkiezingen
-
06-03-2011Regeringscoalitie Estland wint verkiezingen
-
26-04-2010Rechtse oppositiepartij behaalt tweederde meerderheid in Hongarije (en)
-
07-12-2009Zittende president Basescu op winst in verkiezingen Roemenië
-
27-10-2009Regeerakkoord nieuwe Duitse regering rond
-
26-10-2009Namen ministers tweede kabinet-Merkel bekend
-
07-10-2009Samenstelling nieuwe Griekse kabinet bekend
-
05-10-2009Griekse socialisten winnen verkiezingen (en)
-
02-10-2009Roemeense regering valt vóór presidentsverkiezingen (en)
-
30-09-2009Nieuwe verkiezingen dreigen in Moldavië (en)
-
28-09-2009Merkel weer bondskanselier; ontvangt felicitaties van haar Europese collega's
-
06-07-2009Centrum rechts boekt winst bij verkiezingen in Bulgarije (en)
-
05-07-2009Rechts op winst bij Bulgaarse verkiezingen
-
28-06-2009Albanese verkiezingen zonder incidenten
-
07-06-2009In Polen wint regeringspartij wel verkiezingen
-
07-06-2009Oppositie in Spanje wint verkiezingen
-
07-06-2009Premier Juncker wint parlementsverkiezingen Luxemburg
Europese landen - Hoofdinhoud
Europa bestaat geografisch en cultuur-historisch uit 51 landen, waarvan er 27 lid zijn van de Europese Unie. Naast deze 27 leden zijn er een aantal andere Europese landen die lid willen worden van de Europese Unie.
Als afbakening voor wat wel en niet tot Europa wordt gerekend, is uitgegaan van de landen die geografisch, institutioneel of cultuur-historisch tot Europa behoren. Indien een land aan twee van deze drie criteria voldoet, is het in onderstaande lijst opgenomen.
44 landen liggen zonder meer binnen het Europese continent, terwijl Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Rusland en Turkije geografisch gezien slechts ten dele in Europa liggen. Cyprus ligt geografisch zelfs geheel in Azië, maar kan om cultuur-historische redenen en op basis van het lidmaatschap van de EU ook als onderdeel van Europa worden beschouwd. Eenzelfde verhaal is van toepassing op Armenië, dat eveneens geheel in Azië ligt, maar lid is van de Raad van Europa en cultureel ook meer Europees is.
Omdat er verschillende criteria gehanteerd kunnen worden om te bepalen of een land al dan niet tot Europa behoort, is het mogelijk zelf de selectie aan te passen, d.w.z. bepaalde landen wel of juist niet mee te laten tellen bij de berekening van het totaal. Standaard staan alleen de staten die geografisch geheel tot Europa behoren aangevinkt. Overzeese gebiedsdelen zijn bij deze selectie buiten beschouwing gelaten.
Van de landen hieronder zijn alleen Kazachstan, Kosovo, Vaticaanstad en Wit-Rusland géén lid van de Raad van Europa.
| nr | land | inwoners (x1000) | opp. (km2 x1000) | BNP ($, miljard) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 598.296 | 6.056,9 | 17.426,0 | ||||
| 1. | Albanië | 3.011 | 0,5% | 28,7 | 0,5% | 25,9 | 0,1% |
| 2. | Andorra | 85 | 0,0% | 0,5 | 0,0% | 3,2 | 0,0% |
| 3. | België | 10.444 | 1,7% | 30,5 | 0,5% | 419,6 | 2,4% |
| 4. | Bosnië en Herzegovina | 3.876 | 0,6% | 51,2 | 0,8% | 32,1 | 0,2% |
| 5. | Bulgarije | 6.982 | 1,2% | 110,9 | 1,8% | 103,7 | 0,6% |
| 6. | Denemarken | 5.606 | 0,9% | 44,5 | 0,7% | 210,0 | 1,2% |
| 7. | Duitsland | 81.147 | 13,6% | 357,0 | 5,9% | 3.123,0 | 17,9% |
| 8. | Estland | 1.266 | 0,2% | 45,2 | 0,7% | 28,4 | 0,2% |
| 9. | Finland | 5.266 | 0,9% | 338,1 | 5,6% | 198,1 | 1,1% |
| 10. | Frankrijk | 65.952 | 11,0% | 643,8 | 10,6% | 2.253,0 | 12,9% |
| 11. | Griekenland | 10.773 | 1,8% | 132,0 | 2,2% | 280,8 | 1,6% |
| 12. | Hongarije | 9.939 | 1,7% | 93,0 | 1,5% | 195,4 | 1,1% |
| 13. | IJsland | 315 | 0,1% | 103,0 | 1,7% | 12,9 | 0,1% |
| 14. | Ierland | 4.776 | 0,8% | 70,3 | 1,2% | 191,5 | 1,1% |
| 15. | Italië | 61.482 | 10,3% | 301,3 | 5,0% | 1.834,0 | 10,5% |
| 16. | Kosovo | 1.848 | 0,3% | 10,9 | 0,2% | 13,6 | 0,1% |
| 17. | Kroatië | 4.476 | 0,7% | 56,6 | 0,9% | 79,1 | 0,5% |
| 18. | Letland | 2.178 | 0,4% | 64,6 | 1,1% | 37,0 | 0,2% |
| 19. | Liechtenstein | 37 | 0,0% | 0,2 | 0,0% | 3,2 | 0,0% |
| 20. | Litouwen | 3.516 | 0,6% | 65,3 | 1,1% | 64,8 | 0,4% |
| 21. | Luxemburg | 515 | 0,1% | 2,6 | 0,0% | 42,2 | 0,2% |
| 22. | Macedonië | 2.087 | 0,3% | 25,7 | 0,4% | 21,9 | 0,1% |
| 23. | Malta | 411 | 0,1% | 0,3 | 0,0% | 11,1 | 0,1% |
| 24. | Moldavië | 3.620 | 0,6% | 33,9 | 0,6% | 12,3 | 0,1% |
| 25. | Monaco | 30 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 5,7 | 0,0% |
| 26. | Montenegro | 653 | 0,1% | 13,8 | 0,2% | 7,3 | 0,0% |
| 27. | Nederland | 16.805 | 2,8% | 41,5 | 0,7% | 709,5 | 4,1% |
| 28. | Noorwegen | 4.725 | 0,8% | 386,2 | 6,4% | 284,4 | 1,6% |
| 29. | Oekraïne | 44.573 | 7,5% | 603,5 | 10,0% | 335,4 | 1,9% |
| 30. | Oostenrijk | 8.222 | 1,4% | 83,9 | 1,4% | 357,8 | 2,1% |
| 31. | Polen | 38.384 | 6,4% | 312,7 | 5,2% | 799,2 | 4,6% |
| 32. | Portugal | 10.799 | 1,8% | 92,1 | 1,5% | 245,0 | 1,4% |
| 33. | Roemenië | 21.790 | 3,6% | 238,4 | 3,9% | 274,1 | 1,6% |
| 34. | San Marino | 32 | 0,0% | 0,1 | 0,0% | 1,4 | 0,0% |
| 35. | Servië | 7.243 | 1,2% | 77,5 | 1,3% | 78,4 | 0,5% |
| 36. | Slovenië | 1.993 | 0,3% | 20,3 | 0,3% | 58,1 | 0,3% |
| 37. | Slowakije | 5.488 | 0,9% | 49,0 | 0,8% | 132,4 | 0,8% |
| 38. | Spanje | 47.371 | 7,9% | 505,4 | 8,3% | 1.409,0 | 8,1% |
| 39. | Tsjechië | 10.163 | 1,7% | 78,9 | 1,3% | 286,7 | 1,6% |
| 40. | Vaticaanstad | 1 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| 41. | Verenigd Koninkrijk | 63.672 | 10,6% | 244,4 | 4,0% | 2.336,2 | 13,4% |
| 42. | Wit-Rusland | 9.626 | 1,6% | 207,6 | 3,4% | 150,3 | 0,9% |
| 43. | Zweden | 9.119 | 1,5% | 450,3 | 7,4% | 395,8 | 2,3% |
| 44. | Zwitserland | 7.996 | 1,3% | 41,3 | 0,7% | 362,4 | 2,1% |
| Totaal | 598.296 | 6.056,9 | 17.426,0 |
opp: oppervlakte
BNP: Bruto Nationaal Product
(bron cijfers: CIA The World Factbook)