Verkiezingen 1994 - Hoofdinhoud
Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1994 deden zich grote verschuivingen voor. PvdA en CDA verloren fors (respectievelijk 12 en 20 zetels), waardoor de zittende coalitie haar meerderheid verloor. Vrij spectaculair was de komst van de ouderenpartijen (AOV en Unie 55+) met maar liefst zeven zetels.
Grote winnaar was verder D66 (winst 12 zetels), terwijl ook de VVD met negen zetels flink steeg. De SP was nieuw met twee zetels; GroenLinks verloor een zetel. RPF en CD wonnen beide twee zetels. De SGP verloor (voor het eerst sinds 1956) haar derde zetel.
Na een moeizame formatie werd in augustus het (eerste) kabinet-Kok gevormd. Dit 'paarse kabinet' was het eerste kabinet zonder confessionele deelname sinds 1918.
| partij | stemmen | pct. | zetels | winst/verlies |
| PvdA | 2.151.394 | 23,9 | 37 | -12 |
| CDA | 1.995.155 | 22,2 | 34 | -20 |
| VVD | 1.790.952 | 19,9 | 31 | +8 |
| D66 | 1.390.047 | 15,4 | 24 | +12 |
| AOV | 326.129 | 3,6 | 6 | +6 |
| GroenLinks | 311.033 | 3,4 | 5 | -1 |
| CD | 220.621 | 2,4 | 3 | +2 |
| RPF | 158.627 | 1,7 | 3 | +2 |
| SGP | 155.230 | 1,7 | 2 | -1 |
| GPV | 119.108 | 1,3 | 2 | |
| SP | 118.738 | 1,3 | 2 | +2 |
| Unie 55+ | 78.079 | 0,8 | 1 | +1 |
| CP'86 | 32.311 | 0,3 | 0 | |
| Vrije Indische Partij | 17.202 | 0,1 | 0 | |
| De Groenen | 13.877 | 0,1 | 0 | |
| Nieuwe Communistische Partij Nederland | 11.619 | 0,1 | 0 | |
| Solidariteit Boerenpartij | 9.088 | 0,1 | 0 | |
| Partij voor Milieu en Recht | 8.705 | 0,0 | 0 | |
| Solidair'93 | 7.915 | 0,0 | 0 | |
| Pacifistisch Socialistische Partij'92 | 7.378 | 0,0 | 0 | |
| De Nieuwe Partij | 6.822 | 0,0 | 0 | |
| Algemene Democratische Partij | 5.196 | 0,0 | 0 | |
| Partij Democratisch Appèl | 4.832 | 0,0 | 0 | |
| Socialistiese Arbeiders Partij-Rebel | 4.345 | 0,0 | 0 | |
| Libertarische Partij | 2.754 | 0,0 | 0 |
| AOV | Jet Nijpels-Hezemans | |
| CD | Hans Janmaat | |
| CDA | Elco Brinkman | |
| D66 | Hans van Mierlo | |
| GPV | Gert Schutte | |
| GroenLinks | Mohamed Rabbae | samen met Ina Brouwer |
| GroenLinks | Ina Brouwer | samen met Mohamed Rabbae |
| PvdA | Wim Kok | |
| RPF | Leen van Dijke | |
| SGP | Bas van der Vlies | |
| SP | Jan Marijnissen | |
| Unie 55+ | Bertus Leerkes | |
| VVD | Frits Bolkestein |
In 1994 deed Jan Marijnissen zijn intrede in de Tweede Kamer, samen met zijn (dan) enige fractie Remi Poppe. Nieuw zijn verder onder anderen de D66'ers Thom de Graaf en Boris Dittrich en voor GroenLinks Mohamed Rabbae en Marijke Vos. Ook André Rouvoet (RPF) behoorde tot de nieuwelingen. Bekende nieuwkomers bij de PvdA waren Karin Adelmund, Sharon Dijksma, Adri Duivesteijn, Rob Oudkerk en Rick van der Ploeg. Bij het VVD deden Henk Kamp en Bibi de Vries hun intrede.
| verkiezingsdatum | 3 mei |
| aantal uitgebrachte geldige stemmen | 8.974.813 |
| opkomstpercentage | 78,7 |
| aantal deelnemende partijen | 26 |
| aantal partijen dat zetel behaalde | 12 |